FEMME
T-shirts, chemises, blouses et sweat-shirts
Tailles internationales | Tailles françaises | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 38 | 80 | 60 |
S | 36 | 40 | 84 | 64 |
M | 38 | 42 | 88 | 68 |
L | 40 | 44 | 92 | 72 |
XL | 42 | 46 | 96 | 76 |
XXL | 44 | 48 | 100 | 80 |
Robes, vestes et manteaux
Tailles internationales | Tailles françaises | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 36 | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 38 | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 40 | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 42 | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 44 | 48 | 100 | 80 | 106 |
Pantalons
Tailles internationales | Tailles françaises | Tailles italiennes | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 38 | 62,5 | 86,5 |
XS | 36 | 40 | 65 | 89 |
S | 36 | 40 | 67,5 | 91,5 |
S | 38 | 42 | 70 | 94 |
M | 38 | 42 | 72,5 | 96,5 |
M | 38 | 42 | 75 | 99 |
L | 40 | 44 | 77,5 | 101,5 |
L | 42 | 46 | 80 | 104 |
XL | 42 | 48 | 82,5 | 106,5 |
Comment prendre ses mensuration
Buste
Déroulez le mètre autour de la poitrine en le plaçant au niveau de la pointe des seins. Le tendre bien à l’horizontale.
Taille
Déroulez le mètre autour de la taille. Le tendre à l’endroit le plus mince, entre la cage thoracique et le nombril.
Hanches
Déroulez le mètre autour du bassin. Le tendre à l'horizontale, à l’endroit le plus large.
Besoin D'aide ?
Encore des doutes sur ce qu'il vous faut ?
Notre service clientèle vous aidera à choisir la bonne taille.
Email: boutique@anolisgranville.fr ou
Téléphone au 02 33 50 05 97 du lundi au vendredi de 9h30 h à 19 h